| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 20, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Nov. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Fun 3 Tier 1 - Gauci / Fun 2 Paul |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with Fun 2 Jackson |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Dec. 01, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with Fun 2 Budarick |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Dec. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared ice with U12 Gourgon |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Dec. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with Fun 2 Jackson |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Jan. 05, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with Fun 2 Budarick |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Jan. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared ice with Fun 3 Gauci |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Jan. 19, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with Fun 2 Jackson |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Jan. 26, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with Fun 2 Budarick |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Feb. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Shared ice with Fun 3 Needham |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Feb. 09, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with Fun 2 Jackson |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Feb. 16, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with Fun 2 Budarick |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Feb. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared ice with Fun 3 Gauci |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Mar. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with Fun 2 Jackson |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Mar. 09, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | Shared ice with Fun 2 Budarick |
Sun, Nov. 09, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Sat, Nov. 22, 2025 4:00 PM - 5:00 PM
Clarence Creek Recreation Centre
Sun, Dec. 14, 2025 2:00 PM - 3:00 PM