| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Cobden Arena | Sat, Sep. 20, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Shared Ice with Fun 3 team |
| Nick Smith Centre - Pad B | Fri, Sep. 26, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Shared Practice with Fun 3 Edwards |
| Nick Smith Centre - Pad B | Wed, Oct. 01, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared Ice with Fun 3 Edwards |
| Nick Smith Centre - Pad B | Sat, Oct. 04, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad B | Fri, Oct. 10, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Shared Ice with Fun 3 Edwards |
| Nick Smith Centre - Pad B | Fri, Oct. 17, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Shared Ice with Fun 3 Edwards |
| Nick Smith Centre - Pad B | Fri, Oct. 24, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared Ice with Needham |
| Nick Smith Centre - Pad A | Sat, Oct. 25, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Shared ice with Edwards |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Oct. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Nov. 03, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared ice with U12 Graham |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Nov. 10, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared ice with U12 Melanson |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice Fun 2 Paul |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Nov. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared ice with U12 Melanson |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Dec. 01, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with Fun 2 Jackson |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Dec. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Dec. 15, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared ice with U12 Melanson |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Jan. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with U12 Gourgon |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Jan. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared ice with Fun 2 Paul |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Jan. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with Edwards |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Jan. 26, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with Fun 2 Jackson |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Feb. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Feb. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared ice with Fun 2 Budarick |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Feb. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with Fun 2 Jackson |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Feb. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared ice with Fun 2 Paul |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Mar. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared ice with Fun 2 Budarick |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Mar. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with Needham |
Sat, Nov. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Fri, Nov. 14, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
Jim Durrell Complex - Peplinski
Fri, Nov. 14, 2025 2:15 PM - 3:15 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad B
Sat, Nov. 15, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad A