Location | Date | Notes |
---|---|---|
TOTAL Strength and Conditioning: 375 Daniel St., Arnprior, ON | Wed, Sep. 10, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Arrive and be ready by 6:15PM |
TOTAL Strength and Conditioning: 375 Daniel St., Arnprior, ON | Wed, Sep. 17, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Arrive and be ready by 6:15PM |
Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Sep. 19, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Shared with u16As |
TOTAL Strength and Conditioning: 375 Daniel St., Arnprior, ON | Wed, Sep. 24, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Arrive and be ready by 6:15PM |
Nick Smith Centre - Pad B | Sat, Sep. 27, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Sep. 29, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Shared ice with U16 |
TOTAL Strength and Conditioning: 375 Daniel St., Arnprior, ON | Wed, Oct. 01, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Arrive and be ready by 6:15PM |
Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Oct. 03, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Shared with u16As |
Nick Smith Centre - Pad B | Sun, Oct. 05, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Shared ice with U12 Cahill |
Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 06, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Shared ice with U16 |
Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Oct. 10, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Shared with u16As |
Nick Smith Centre - Pad B | Sat, Oct. 11, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 13, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Shared ice with U16 |
Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Oct. 17, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Shared with u16As |
Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Oct. 24, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Shared with u16As |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Oct. 30, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Nov. 06, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Nov. 13, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Nov. 20, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Nov. 27, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Dec. 04, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Dec. 11, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Dec. 18, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Jan. 08, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Jan. 22, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Jan. 29, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Feb. 05, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Feb. 12, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Feb. 19, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Feb. 26, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Mar. 05, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Mar. 12, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Sat, Oct. 18, 2025 6:15 PM - 7:15 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad B
Sat, Nov. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Sun, Nov. 09, 2025 4:00 PM - 5:00 PM