| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| TOTAL Strength and Conditioning: 375 Daniel St., Arnprior, ON | Wed, Sep. 10, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Arrive and be ready by 6:15PM |
| TOTAL Strength and Conditioning: 375 Daniel St., Arnprior, ON | Wed, Sep. 17, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Arrive and be ready by 6:15PM |
| Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Sep. 19, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Shared with u16As |
| TOTAL Strength and Conditioning: 375 Daniel St., Arnprior, ON | Wed, Sep. 24, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Arrive and be ready by 6:15PM |
| Nick Smith Centre - Pad B | Sat, Sep. 27, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Sep. 29, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Shared ice with U16 |
| TOTAL Strength and Conditioning: 375 Daniel St., Arnprior, ON | Wed, Oct. 01, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Arrive and be ready by 6:15PM |
| Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Oct. 03, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Shared with u16As |
| Nick Smith Centre - Pad B | Sun, Oct. 05, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Shared ice with U12 Cahill |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 06, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Shared ice with U16 |
| Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Oct. 10, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Shared with u16As |
| Nick Smith Centre - Pad B | Sat, Oct. 11, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 13, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Shared ice with U16 |
| Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Oct. 17, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Shared with u16As |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 20, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Shared ice with U16 |
| TOTAL Strength and Conditioning: 375 Daniel St., Arnprior, ON | Wed, Oct. 22, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | Arrive and be ready by 6:15PM |
| Ma-Te-Way Activity Center | Fri, Oct. 24, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Shared with u16As |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Oct. 28, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Oct. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Oct. 30, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Sun, Nov. 02, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Nov. 04, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Nov. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with U12 Cahill |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Nov. 06, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Nov. 11, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Nov. 12, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Nov. 13, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Nov. 18, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Nov. 19, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with U14 Currie |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Nov. 20, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Nov. 25, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Nov. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Nov. 27, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Dec. 02, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Dec. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with U14 Currie |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Dec. 04, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Dec. 09, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Dec. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Dec. 11, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Dec. 16, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Dec. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared Ice with U12 Graham |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Dec. 18, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Jan. 06, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Jan. 07, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with U12 Cahill |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Jan. 08, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Jan. 13, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Jan. 14, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Jan. 20, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Jan. 21, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with U14 Currie |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Jan. 22, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Jan. 27, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Jan. 28, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Jan. 29, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Feb. 03, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Feb. 04, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with U14 Currie |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Feb. 05, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Feb. 10, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Feb. 11, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Feb. 12, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Feb. 17, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Feb. 18, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with U12 Graham |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Feb. 19, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Feb. 24, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Feb. 25, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with U12 Cahill |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Feb. 26, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Mar. 03, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Wed, Mar. 04, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | Shared Ice with U12 Melanson |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Mar. 05, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Mon, Mar. 09, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Mar. 10, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Thu, Mar. 12, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Full Ice |
Sat, Nov. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM
Sun, Nov. 09, 2025 4:00 PM - 5:00 PM
Sun, Nov. 16, 2025 3:00 PM - 4:00 PM
Ray Friel Centre - Pad 1 (Ron Racette Arena)