| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| myFm Centre - Renfrew | Fri, Sep. 12, 2025 4:00 AM - 5:30 PM | |
| myFM Centre - Renfrew | Fri, Sep. 19, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Cobden Arena | Sun, Sep. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full Ice |
| myFm Centre- Renfrew | Fri, Sep. 26, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Nick Smith Centre - Pad B | Sat, Sep. 27, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Sep. 29, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Shared ice with U14 Lotan |
| myFM Centre- Renfrew | Fri, Oct. 03, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 06, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Shared ice with U14 Lotan |
| myFM Centre- Renfrew | Fri, Oct. 10, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Nick Smith Centre - Pad B | Sat, Oct. 11, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 13, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Shared ice with U14 Lotan |
| myFM Centre | Fri, Oct. 17, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 20, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Shared ice with U14 Lotan |
| 876 Russett Drive | Tue, Oct. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | dryland @ Kates- Spin bring towel- water- shoes |
| myFM Centre | Fri, Oct. 24, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Oct. 27, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Oct. 28, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad A | Sun, Nov. 02, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Shared ice with U14 Currie |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Nov. 03, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Nov. 04, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| st.Joes | Tue, Nov. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | dryland @ st.Joes Arnprior |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Nov. 10, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Nov. 11, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| 876 Russett Dr | Tue, Nov. 11, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | dryland @ kates |
| Nick Smith Centre - Pad A | Sun, Nov. 16, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Nov. 17, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Nov. 18, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| 876 Russett drive | Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | dryland @ kates - spin |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Nov. 24, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Nov. 25, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Dec. 01, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Dec. 02, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| 876 Russett dr | Tue, Dec. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | dryland @ kates |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Dec. 08, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Dec. 09, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Dec. 15, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Dec. 16, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| 876 Russett dr | Tue, Dec. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | dryland @ kates- spin |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Jan. 05, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Jan. 06, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Jan. 12, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Jan. 13, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Jan. 19, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Jan. 20, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Jan. 26, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Jan. 27, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Feb. 02, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Feb. 03, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Feb. 09, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Feb. 10, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Feb. 16, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Feb. 17, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Feb. 23, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Feb. 24, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Mar. 02, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Mar. 03, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
| Nick Smith Centre - Pad B | Mon, Mar. 09, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | Full Ice |
| Nick Smith Centre - Pad A | Tue, Mar. 10, 2026 4:00 PM - 5:00 PM | Power Skating |
Sat, Nov. 08, 2025 7:30 PM - 8:30 PM